| Nombre - Apellido | C.I | Nota |
| PRADO BUCARITO GENESIS ALEJANDRA | 19941581 | 4 |
| DIAZ LOPEZ KARMIN WALESKA | 20239128 | 4.5 |
| FONTECHA PRADA ANA REBECA | 19535951 | 4.6 |
| LOPEZ MATHEUS VANESSA DOUHEYDT | 19872058 | 4.7 |
| BECHARA ROJAS JORMARY LILIANA | 20774333 | 4.7 |
| MARTINEZ BENGAIMAN PAOLA ANDREINA | 20840480 | 5 |
| BRITO CARREÑO GERMAN ELIECER | 18917578 | 5.2 |
| ROJAS GONZALEZ ANDREA CAROLINA | 20645337 | 5.2 |
| BALEKJI KABBABE ELIAS SAMAAN | 19475131 | 5.6 |
| PEREZ PINTO YOHANA ISABEL | 19911578 | 5.6 |
| MORENO MAITA ANGELIZ BETZABE | 19984139 | 5.6 |
| NORIEGA CHOURIO ANNIE ANDREINA | 19729890 | 5.7 |
| OCHOA YORY MANGELYS CELMAR | 20284618 | 5.9 |
| RODRIGUEZ RAMIREZ LEOMAGNO ANTONIO | 19800563 | 6 |
| OREJUELA ALVARADO WENDY YAEL | 20299692 | 6 |
| VALE ZABALA GENESIS DE LOS ANGELES | 19625789 | 6.1 |
| PAMPHIL CASTILLO ANA PATRICIA | 20207773 | 6.1 |
| KLEIN RASSE KEVIN ALEJANDRO | 20264972 | 6.1 |
| MARCIAL ALCALA OSWALDO ALBERTO | 20806393 | 6.25 |
| CEDEÑO RONDON JAVIER ALEXANDER | 19718917 | 6.3 |
| CABRERA MAITA ANDRES JOSE | 20262788 | 6.35 |
| PIÑANGO CARDOZO MARTHA ALEXANDRA | 20136700 | 6.5 |
| LARRANDA SOTO LUIS ALBERTO | 20136862 | 6.5 |
| MORALES CORNIELES KEVIN DANIEL | 20975219 | 6.5 |
| LONDON MARTINEZ MARIANNI ALESSANDRA | 18515883 | 6.6 |
| ALI WILLSON RENE JAVIER | 19474239 | 6.6 |
| COVA BASANTA STEFANIS CAROLINA | 19785107 | 6.6 |
| YAGUARIN ALVAREZ MAYLEN ADRIANA | 20712383 | 6.6 |
| ADRIANA ESCARDON / MILDRELIX CAROLINA NUÑEZ QUIJADA | 20807029 | 6.8 |
| BALZA CEQUEA MANUEL JOSE | 19403790 | 6.9 |
| NATERA MAGALLANES BISMARY DEL CARMEN | 19381983 | 7 |
| MORENO VALLE JHANNDYNA ALEJANDRA DEL CARMEN | 20264530 | 7 |
| CONTRERAS MUÑOZ MARIA FERNANDA | 20883302 | 7 |
| MONTERO VILLASANA YESICA LOURDES | 18886936 | 7.1 |
| DELGADO VILLARROEL STEFANI CAROLINA | 20035950 | 7.1 |
| GALLARDO MUÑOZ ABEL FRANCISCO | 20036642 | 7.1 |
| HERNANDEZ CUBA NATHALIE GABRIELA | 20264618 | 7.1 |
| GOLINDANO MAITA YUDITH DEL CARMEN | 20712312 | 7.1 |
| ZORRILLA MATA JOSE MIGUEL | 20740941 | 7.2 |
| PRIETO FRANCO MARIA ALEXANDRA | 20930852 | 7.2 |
| SAMBRANO PAREJO JULIO CESAR | 20078258 | 7.25 |
| PRADO CAIGUA FRANCISCO ANTONIO | 19301089 | 7.5 |
| CAMPOS CAMPOSYADIRA DEL VALLE | 19584785 | 7.5 |
| TORRES RENGEL EDELINI BEATRIZ | 19800150 | 7.5 |
| MARCANO ALONSO JULIO CESAR | 20035229 | 7.5 |
| BIENES SUBERO ANGEL ABEL | 20806561 | 7.5 |
| GONZALEZ BENITEZ LIDETTCY CAROLINA | 19158248 | 7.6 |
| PALMA HERNANDEZ AYMARA CAROLINA | 20506081 | 7.6 |
| BOLIVAR HERNANDEZ HAJET DE LOS ANGELES | 20548874 | 7.6 |
| ROJAS RIVERO JORGE LUIS | 20883860 | 7.75 |
| GARCIA NUÑEZ ANDREA DANIELA | 23503488 | 7.75 |
| GARCIA DIAZ JOHANNA ANDREINA | 18158353 | 7.85 |
| CALZADILLA MEDINA YOSNIELYS DE LOS ANGELES | 19871311 | 8 |
| JBOUR CORREA JANEN PATRICIA | 19911743 | 8 |
| HERNANDEZ GUEVARA MANUEL ALBERTO | 19986207 | 8 |
| MEZZONI VILLANERA OSCAR LUIS | 20037334 | 8 |
| RODRIGUEZ GUARAPANA MIRIAM JHOAN | 20549084 | 8 |
| MUÑOZ CASTILLO LAURA YANETH | 20885596 | 8 |
| BETANCOURT PEDRO RAMON | 19728784 | 8.1 |
| RETIFF VAHLIS VALENTINA DEL CARMEN | 20557245 | 8.1 |
| JBOUR CORREA JALLETH DAYANA | 19911744 | 8.25 |
| MOYA SEMPRUN ANDREINA CAROLINA | 20172683 | 8.25 |
| DURAN MEDINA NEYBIS CAROLINA | 19859761 | 8.5 |
| FAJARDO GUATARASMA OSMARLYN ISABEL | 20421179 | 8.5 |
| LEIVA BRITO MILIYIL XIOMARA | 20805371 | 8.5 |
| ZAMORA MUNDARAIN CARLOS ALBERTO | 20806978 | 8.5 |
| MARIÑO HURTADO KAREN LIZ | 20939363 | 8.5 |
| MARTINEZ CAMPOS MARIA GABRIELA | 20172648 | 8.6 |
| LANDAETA MEJIAS JUAN ANTONIO | 20264998 | 9 |
| RIVAS RODRIGUEZ ANGEL RAMON | 20703095 | 9 |
| RINALDI GONZALEZ NICOLE NELSALI | 20506312 | 9.1 |
| PALAZZI GOITIA JUAN CARLOS | 19871951 | 9.25 |
| ABREU RODRIGUEZ ROEUNIS DEL VALLE | 20223418 | 9.5 |
| MUÑOZ GONZALEZ MARIA CAROLINA | 20805997 | 9.5 |
| PARISI GUTIERREZ ALESSANDRA | 24661519 | 9.6 |
lunes, 11 de noviembre de 2013
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)